料金表
| スタンダード | ダブルコース | ハイクラスコース | プレミアムコース | |
| スーツ(男女) | 1,120円 | 2,240円 | 2,240円 | 2,920円 |
| スリーピース(男女) | 1,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,500円 |
| スラックス | 420円 | 840円 | 840円 | 1,000円 |
| Yシャツ | 250円 | 500円 | 500円 | |
| 男子制服 | 1,120円 | 2,240円 | 2,240円 | |
| 女子制服(上&ジャンパースカート) | 2,270円 | 4,540円 | ||
| 女子制服(上&ひだスカート) | 1,620円 | 3,240円 | ||
| 女子制服(ひだスカート) | 800円 | 1,600円 | 1,600円 | |
| 女子制服(ジャンパースカート) | 1,460円 | 2,200円 | 2,200円 | |
| スカート類 | 420円〜 | 840円〜 | 840円〜 | 1,100円〜 |
| ブレザー | 700円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,830円 |
| ハーフコート | 1,190円 | 2,380円 | 2,380円 | 3,090円 |
| コート | 1,280円 | 2,560円 | 2,560円 | 3,300円 |
| ワンピース | 1,130円 | 2,260円 | 2,260円 | 2,940円 |
| ブラウス | 450円〜 | 900円〜 | 900円〜 | 1,180円〜 |
| アンサンブル | 1,670円 | 3,340円 | 3,340円 | 4,350円 |
| ネクタイ | 400円 | 800円 | 800円 | |
| セーター類 | 380円〜 | 760円〜 | 760円〜 | 990円〜 |
| オープンシャツ | 540円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,410円 |
| ポロシャツ | 540円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,410円 |
| マフラー | 400円 | 800円 | 800円 | 1,050円 |
| ストール | 850円 | 1,700円 | 1,700円 | 2,210円 |
| スカーフ | 520円 | 1,040円 | 1,040円 | 1,360円 |
| 作業上 | 770円 | |||
| 作業下 | 770円 | |||
| パーカー | 840円 | 1,680円 | 1,680円 | |
| 浴衣 | 2,290円 | |||
| ダウン類(ブランド品は30%増しになります。) | ||||
| 布団(厚手) | 5,190円 | |||
| 布団(薄手) | 3,460円 | |||
| コート | 5,110円 | |||
| ハーフコート | 3,980円 | |||
| ジャケット | 2,920円 | |||
| ベスト | 2,060円 | |||
| 毛皮エリ | 980円 | |||
| フード | 320円 | |||
| ベルト | 190円 | |||
| 毛布類 | ||||
| シングル | 1,570円 | |||
| マイヤー | 1,800円 | |||
| セミダブル | 2,750円 | |||
| ダブル | 3,130円 | |||
| 綿 | 1,800円 | |||
| シルク | 1,800円 | |||
| タオルケット | 1,440円 | |||
| ベットパット | 2,270円〜 | |||
| 布団類 | ||||
| コタツ布団 | 3,780円 | |||
| コタツ敷き | 3,030円 | |||
| コタツ上掛けカバー | 1,320円 | |||
| 布団カバー | 1,460円 | |||
| 夏がけ布団 | 3,030円 | |||
| スキー類 | ||||
| ブルゾン | 1,800円 | |||
| パンツ | 1,800円 | |||
| パンツ肩かけ | 1,980円 | |||
| 手袋 | 1,460円 | |||
| ベルト | 100円 | |||
| 寝具類 | ||||
| シーツ | 1,320円 | |||
| 布団カバー | 1,320円 | |||

